
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品概述
本規(guī)范定義了滿足激光雷達應(yīng)用對種子激光器的功能、性能和可靠性要求。
產(chǎn)品特點
· 1550nm 人眼安全
· 高峰值功率
· 短脈寬
· 高可靠性和高穩(wěn)定性
關(guān)鍵參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
中心波長 | nm | 1547 | 1550 | 1553 | |
脈寬 (FWHM) | ns | 1 | 4 | ||
脈沖形狀 | 高斯 | ||||
光脈沖峰值功率 | mw | 80 | |||
光纖類型 | SMF | ||||
光纖長度 | m | 1 | |||
光纖套管 | um | 900 | |||
連接器類型 | FC/APC | ||||
邊膜抑制比 | dB | 45 | |||
熱電制冷器 | with | ||||
熱敏電阻 | with |
應(yīng)用場景
· 高級駕駛輔助系統(tǒng)
· 激光測繪
· 激光測距模塊
· 3D掃描
· 光纖傳感
產(chǎn)品概述
本規(guī)范定義了滿足激光雷達應(yīng)用對種子激光器的功能、性能和可靠性要求。
產(chǎn)品特點
· 1550nm 人眼安全
· 高峰值功率
· 短脈寬
· 高可靠性和高穩(wěn)定性
關(guān)鍵參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
中心波長 | nm | 1547 | 1550 | 1553 | |
脈寬 (FWHM) | ns | 1 | 4 | ||
脈沖形狀 | 高斯 | ||||
光脈沖峰值功率 | mw | 80 | |||
光纖類型 | SMF | ||||
光纖長度 | m | 1 | |||
光纖套管 | um | 900 | |||
連接器類型 | FC/APC | ||||
邊膜抑制比 | dB | 45 | |||
熱電制冷器 | with | ||||
熱敏電阻 | with |
應(yīng)用場景
· 高級駕駛輔助系統(tǒng)
· 激光測繪
· 激光測距模塊
· 3D掃描
· 光纖傳感
