
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品概述
該(2+1)x1多模光纖合束器專為高功率EYDFA而設(shè)計(jì),它將泵浦激光器和一個(gè)信號(hào)通道結(jié)合到雙包層無(wú)源光纖中。
關(guān)鍵參數(shù)
參數(shù)類型 | 規(guī)格 | 單位 |
合束器類型 | (2+1)*1 | |
泵浦工作波長(zhǎng) | 800~1000 | nm |
信號(hào)工作波長(zhǎng) | 1550 | nm |
Pump Fiber | 105/125 0.22NA | |
信號(hào)輸入光纖 | SMF-28E | |
信號(hào)輸出光纖 | DCF-UN-8/125-014 | |
每個(gè)端口的泵處理功率 | 10 | W |
泵耦合效率 | >90 | % |
回?fù)p | >40 | dB |
工作溫度 | -40 ~ +120 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +120 | ℃ |
工作濕度 | 5~95 | % |
Dimensions | 2.7×30 | mm |
應(yīng)用場(chǎng)景
· 激光雷達(dá)光源
· 高功率放大器
產(chǎn)品概述
該(2+1)x1多模光纖合束器專為高功率EYDFA而設(shè)計(jì),它將泵浦激光器和一個(gè)信號(hào)通道結(jié)合到雙包層無(wú)源光纖中。
關(guān)鍵參數(shù)
參數(shù)類型 | 規(guī)格 | 單位 |
合束器類型 | (2+1)*1 | |
泵浦工作波長(zhǎng) | 800~1000 | nm |
信號(hào)工作波長(zhǎng) | 1550 | nm |
Pump Fiber | 105/125 0.22NA | |
信號(hào)輸入光纖 | SMF-28E | |
信號(hào)輸出光纖 | DCF-UN-8/125-014 | |
每個(gè)端口的泵處理功率 | 10 | W |
泵耦合效率 | >90 | % |
回?fù)p | >40 | dB |
工作溫度 | -40 ~ +120 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +120 | ℃ |
工作濕度 | 5~95 | % |
Dimensions | 2.7×30 | mm |
應(yīng)用場(chǎng)景
· 激光雷達(dá)光源
· 高功率放大器
